Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
DELPHI
TSP0175292

Осушитель, кондиционер
DELPHI TSP0175292

1 шт

7 дней

379 грн

4 шт

1 день

429 грн

4 шт

7 дней

707 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить осушитель, кондиционер DELPHI TSP0175292 по низким ценам в Украине. Осушитель, кондиционер можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о DELPHI TSP0175292 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на осушитель, кондиционер это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки DELPHI TSP0175292.


  • PRIMERA (P11) (1996 - 2001) Седан
    • 1.6 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):99 (73)
    • 1.6 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):99 (73)
    • 1.6 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):106 (78)
    • 1.6 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):106 (78)
    • 1.8 16V (1999 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1769); ЛС (кВт):114 (84)
    • 1.8 16V (1999 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1769); ЛС (кВт):114 (84)
    • 1.8 (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1769); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1999 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.0 16V (1999 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.0 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 TD (1996 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1974); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 TD (1996 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1974); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 (1996 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):190 (140)
  • PRIMERA (P12) (2002 -) Седан
    • 1.6 (2002 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):106 (78)
    • 1.8 (2002 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1769); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 (2002 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):140 (103)
  • PRIMERA Estate (WP12) (2002 -) Универсал
    • 1.8 (2002 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1769); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 (2002 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):140 (103)
  • PRIMERA Hatchback (P11) (1996 - 2002) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):99 (73)
    • 1.6 16V (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):106 (78)
    • 1.8 16V (1999 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1769); ЛС (кВт):114 (84)
    • 1.8 16V (1999 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1769); ЛС (кВт):114 (84)
    • 2.0 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1999 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.0 16V (1999 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.0 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 TD (1996 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1974); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 TD (1996 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1974); ЛС (кВт):90 (66)
  • PRIMERA Hatchback (P12) (2002 -) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 (2002 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):106 (78)
    • 1.8 (2002 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1769); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 (2002 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.5 (2002 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2488); ЛС (кВт):170 (125)
    • 1.9 dCi (2003 - ); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1870); ЛС (кВт):120 (88)
    • 2.2 Di (2002 - ); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2184); ЛС (кВт):126 (93)
    • 2.2 dCi (2003 - ); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2184); ЛС (кВт):139 (102)
  • PRIMERA Traveller (WP11) (1996 - 2002) Универсал
    • 1.6 16V (1998 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1998 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 16V (1998 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):99 (73)
    • 1.6 16V (1998 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):99 (73)
    • 1.6 16V (1998 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):109 (80)
    • 1.6 16V (1998 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):109 (80)
    • 1.6 16V (1998 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):110 (81)
    • 1.8 16V (1999 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1769); ЛС (кВт):114 (84)
    • 1.8 16V (1999 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1769); ЛС (кВт):114 (84)
    • 2.0 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 16V (1998 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1998 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):131 (96)
    • 2.0 16V (1999 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.0 16V (1999 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.0 TD (1998 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1974); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 TD (1998 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1974); ЛС (кВт):90 (66)