Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
DELPHI
TSP0175065

Осушитель, кондиционер
DELPHI TSP0175065

1 шт

7 дней

778 грн

2 шт

7 дней

1552 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить осушитель, кондиционер DELPHI TSP0175065 по низким ценам в Украине. Осушитель, кондиционер можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о DELPHI TSP0175065 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на осушитель, кондиционер это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки DELPHI TSP0175065.


  • ASTRA G Box (F70) (1999 - 2005) Фургон
    • 1.6 (1999 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):84 (62)
    • 1.6 (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):84 (62)
    • 2.0 DI (1999 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
  • ASTRA G Convertible (F67) (2001 - 2005) Кабрио
    • 1.6 16V (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.6 16V (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.6 (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.8 16V (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 16V (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 OPC (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):192 (141)
    • 2.0 OPC (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):192 (141)
    • 2.0 16V Turbo (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):200 (147)
    • 2.0 16V Turbo (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):200 (147)
    • 2.2 16V (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.2 16V (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.2 DTI (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.2 DTI (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • ASTRA G Coupe (F07) (2000 - 2005) Купе
    • 1.6 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.6 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.8 16V (2000 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (2000 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 16V Turbo (2000 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):190 (140)
    • 2.0 16V Turbo (2000 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):190 (140)
    • 2.0 16V Turbo (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):192 (141)
    • 2.0 16V Turbo (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):192 (141)
    • 2.0 16V Turbo (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):200 (147)
    • 2.0 16V Turbo (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):200 (147)
    • 2.2 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.2 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.2 DTI (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.2 DTI (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • ASTRA G Estate (F35) (1998 - 2009) Универсал
    • 1.2 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.2 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.2 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.2 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.4 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.4 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):84 (62)
    • 1.6 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):84 (62)
    • 1.6 CNG (2003 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):97 (71)
    • 1.6 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.6 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.6 (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.8 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 OPC (2002 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):192 (141)
    • 2.0 OPC (2002 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):192 (141)
    • 2.0 OPC (2002 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):200 (147)
    • 2.0 OPC (2002 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):200 (147)
    • 2.2 16V (2001 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.2 16V (2001 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 1.7 DTI 16V (2000 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.7 CDTI (2003 - 2009); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):80 (59)
    • 2.0 DI (1998 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DI (1998 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.0 DTI 16V (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI (2002 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):117 (86)
    • 2.2 DTI (2002 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.2 DTI (2002 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • ASTRA G Hatchback (F48, F08) (1998 - 2009) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.2 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.2 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.2 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.2 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.4 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.4 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):84 (62)
    • 1.6 (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):84 (62)
    • 1.6 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.6 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.6 (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.8 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 16V OPC (1999 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):160 (118)
    • 2.0 16V OPC (1999 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):160 (118)
    • 2.0 OPC (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):192 (141)
    • 2.0 OPC (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):192 (141)
    • 2.0 OPC (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):200 (147)
    • 2.0 OPC (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):200 (147)
    • 2.2 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.2 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 1.7 DTI 16V (2000 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):75 (55)
    • 2.0 DI (1998 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DI (1998 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1999 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.0 DTI 16V (1999 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):117 (86)
    • 2.2 DTI (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.2 DTI (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • ASTRA G Saloon (F69) (1998 - 2009) Седан
    • 1.2 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.2 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.2 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.2 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.4 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.4 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):84 (62)
    • 1.6 (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):84 (62)
    • 1.6 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.6 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.6 (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.6 (2002 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.8 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 16V (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.2 16V (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 1.7 DTI 16V (2000 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):75 (55)
    • 2.0 DI (1998 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DI (1998 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1999 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.0 DTI 16V (1999 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):117 (86)
    • 2.2 DTI (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.2 DTI (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • ASTRA H (L48) (2004 -) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 (2004 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):105 (77)
  • ZAFIRA A (F75) (1999 - 2005) Вэн
    • 1.6 CNG (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):97 (71)
    • 1.6 16V (1999 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.6 16V (1999 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 16V (1999 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (1999 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 OPC (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):192 (141)
    • 2.0 OPC (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):192 (141)
    • 2.0 OPC (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):200 (147)
    • 2.0 OPC (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):200 (147)
    • 2.2 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.2 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.0 DI 16V (1999 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (2000 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.0 DTI 16V (2000 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):117 (86)
    • 2.2 DTI 16V (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.2 DTI 16V (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • ASTRA Mk III (F) Convertible (1993 - 2001) Кабрио
    • 1.4 i 16V (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 i (1996 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.8 16V (1994 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1799); ЛС (кВт):116 (85)
  • ASTRA Mk IV (G) Convertible (2001 - 2005) Кабрио
    • 1.6 16V (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.6 16V (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.6 16V (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.8 16V (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 16V (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):199 (147)
    • 2.0 Turbo (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):192 (141)
    • 2.0 Turbo (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):192 (141)
    • 2.2 16V (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.2 16V (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
  • ASTRA Mk IV (G) Coupe (F67) (2000 - 2005) Купе
    • 1.6 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 16V Dualfuel (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):118 (87)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):199 (147)
    • 2.0 16V Turbo (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):190 (140)
    • 2.0 16V Turbo (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):190 (140)
    • 2.2 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.2 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
  • ASTRA Mk IV (G) Estate (1998 - 2005) Универсал
    • 1.2 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.2 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.2 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.2 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.2 (1199); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.4 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.4 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1389); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):84 (62)
    • 1.6 (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):84 (62)
    • 1.6 Dualfuel (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):85 (63)
    • 1.6 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.6 16V (1998 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.6 (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):103 (76)
    • 1.8 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V Dualfuel (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):118 (87)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 16V (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 16V (1998 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
