Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
DELPHI
LY1092

Комплектующие, тормозная колодка
DELPHI LY1092

1 шт

7 дней

230 грн

4 шт

7 дней

638 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить комплектующие, тормозная колодка DELPHI LY1092 по низким ценам в Украине. Комплектующие, тормозная колодка можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о DELPHI LY1092 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на комплектующие, тормозная колодка это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки DELPHI LY1092.


  • KORANDO (KJ) (1999 -) Вездеход закрытый
    • 2.3 (1999 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.3 (2295); ЛС (кВт):143 (105)
    • 3.2 4x4 (1999 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):212 (156)
    • 2.9 D (1999 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):98 (72)
    • 2.9 TD (1999 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):120 (88)
  • KORANDO Cabrio (KJ) (1999 -) Вездеход открытый
    • 2.0 16V (1999 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):128 (94)
    • 2.3 (1999 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.3 (2295); ЛС (кВт):143 (105)
    • 2.9 D (1999 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):98 (72)
    • 2.9 TD (1999 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):120 (88)
  • CONSUL (GGFL) (1972 - 1975) Седан
    • 1700 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1700 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):75 (55)
    • 2000 (1972 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2000 (1974 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1981); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2000 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):99 (73)
    • 2300 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2293); ЛС (кВт):108 (79)
    • 2500 (1972 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2495); ЛС (кВт):120 (88)
  • CONSUL Coupe (GGCL) (1972 - 1975) Купе
    • 1700 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1700 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):75 (55)
    • 2000 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):99 (73)
    • 2300 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2293); ЛС (кВт):108 (79)
  • CONSUL Turnier (GGNL) (1972 - 1975) Универсал
    • 1700 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1700 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):75 (55)
    • 2000 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):99 (73)
    • 2300 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2293); ЛС (кВт):108 (79)
    • 2500 (1972 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2495); ЛС (кВт):120 (88)
  • GRANADA (GGTL, GGFL) (1972 - 1977) Седан
    • 1.7 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.7 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):70 (51)
    • 1.7 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):75 (55)
    • 2.0 (1976 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):87 (64)
    • 2.0 (1975 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 (1976 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):95 (70)
    • 2.0 (1975 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):99 (73)
    • 2.3 (1972 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2274); ЛС (кВт):108 (79)
    • 2.3 (1975 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2294); ЛС (кВт):108 (79)
    • 2.6 (1975 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2550); ЛС (кВт):107 (79)
    • 2.6 (1972 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2551); ЛС (кВт):125 (92)
  • GRANADA (GU) (1977 - 1985) Седан
    • 1.7 (1977 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):70 (51)
    • 1.7 (1977 - 1981); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):73 (54)
    • 2.0 (1977 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):87 (64)
    • 2.0 (1977 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.3 (1977 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2294); ЛС (кВт):107 (79)
    • 2.8 (1977 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):135 (99)
    • 2.8 i (1977 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.8 i (1977 - 1981); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):160 (118)
    • 2.1 D (1977 - 1982); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2112); ЛС (кВт):63 (46)
  • GRANADA Coupe (GGCL) (1972 - 1976) Купе
    • 1.7 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):65 (48)
  • GRANADA Estate (GGNL) (1972 - 1977) Универсал
    • 1.7 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.7 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):70 (51)
    • 2.0 (1975 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 (1976 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):95 (70)
    • 2.0 (1975 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):99 (73)
    • 2.3 (1972 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2274); ЛС (кВт):108 (79)
    • 2.6 (1976 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2551); ЛС (кВт):107 (79)
    • 2.6 (1972 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2551); ЛС (кВт):125 (92)
  • GRANADA Estate (GNU) (1977 - 1985) Универсал
    • 1.7 (1977 - 1981); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):74 (54)
    • 2.0 (1977 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.8 (1977 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):135 (99)
    • 2.8 i (1977 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.8 i (1977 - 1981); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):160 (118)
  • TAUNUS (GBFK) (1970 - 1976) Седан
    • 1300 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1285); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1600 (1974 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1600 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1600 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1576); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2000 V6 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1981); ЛС (кВт):90 (66)
  • TAUNUS (GBTK) (1970 - 1976) Седан
    • 1300 (1970 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1297); ЛС (кВт):55 (40)
    • 1600 (1974 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1600 (1970 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1600 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1576); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2000 V6 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1981); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2000 (1973 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):98 (72)
  • TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) (1975 - 1979) Седан
    • 1.3 (CBTS) (1976 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1285); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1.3 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1297); ЛС (кВт):55 (40)
    • 1.6 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.6 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1.6 (1976 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.0 (1975 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):87 (64)
    • 2.0 (1976 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):95 (70)
    • 2.0 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.3 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2294); ЛС (кВт):107 (79)
  • TAUNUS 17M Turnier (36F) (1967 - 1974) Универсал
    • 2.0 (1968 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1985); ЛС (кВт):90 (66)
  • TAUNUS Coupe (GBCK) (1970 - 1976) Купе
    • 1300 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1285); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1600 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1576); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1600 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1576); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2000 V6 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1981); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2000 (1973 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):98 (72)
    • 2300 V6 (1971 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2274); ЛС (кВт):107 (79)
  • TAUNUS Turnier (GBNK) (1970 - 1976) Универсал
    • 1300 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1285); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1600 (1974 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1600 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1576); ЛС (кВт):72 (53)
  • TAUNUS Turnier (GBNS) (1975 - 1979) Универсал
    • 1.3 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1297); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1.3 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1297); ЛС (кВт):58 (43)
    • 1.6 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.6 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1.6 (1976 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 (1975 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):87 (64)
    • 2.0 (1976 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):95 (70)
    • 2.0 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.3 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2294); ЛС (кВт):107 (79)
  • H100 Box (1993 - 2004) Фургон
    • 2.5 D (1993 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2477); ЛС (кВт):75 (55)
    • 2.5 D (1994 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2477); ЛС (кВт):78 (57)
  • H100 Bus (P) (1993 - 2004) Автобус
    • 2.4 (1997 - 2000); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2351); ЛС (кВт):114 (84)
    • 2.4 (1993 - 2000); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2351); ЛС (кВт):122 (90)
    • 2.5 D (1993 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2477); ЛС (кВт):75 (55)
    • 2.5 D (1994 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2477); ЛС (кВт):78 (57)
    • 2.5 TD (1993 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2476); ЛС (кВт):80 (59)
  • H100 Platform/Chassis (1993 - 1997) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 2.4 (1996 - 1997); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2351); ЛС (кВт):114 (84)
    • 2.5 D (1993 - 1997); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2476); ЛС (кВт):78 (57)
    • 2.5 D (1996 - 1997); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2476); ЛС (кВт):80 (59)
  • TRAFIC Box (T1, T3, T4) (1980 - 1989) Фургон
    • 2.0 (1980 - 1985); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):79 (58)
    • 2.0 (1980 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):79 (58)
    • 2.0 (1985 - 1989); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.1 D (1986 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2068); ЛС (кВт):58 (43)
  • TRAFIC Platform/Chassis (P6) (1980 - 1989) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 1.4 (1980 - 1989); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.4 (1397); ЛС (кВт):48 (35)
    • 1.6 (1980 - 1986); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1647); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.7 (1986 - 1989); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1721); ЛС (кВт):68 (50)
    • 2.0 (1980 - 1989); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):80 (59)
    • 2.0 (1980 - 1986); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):86 (63)
    • 2.1 D (1980 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2068); ЛС (кВт):58 (43)
    • 2.1 D (1980 - 1985); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2068); ЛС (кВт):58 (43)
    • 2.1 D (1985 - 1989); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2068); ЛС (кВт):60 (44)
    • 2.5 D (1980 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2445); ЛС (кВт):69 (51)
  • TRAFIC Platform/Chassis (PXX) (1989 - 2001) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 2.0 (1989 - 1991); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.5 D (1989 - 1994); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):76 (56)